關(guān)于可溶性大豆多糖等19種“三新食品”的公告(2019年第4號(hào))
時(shí)間:2019-09-09 20:32:11來源:food欄目:食品法規(guī) 閱讀:

根據(jù)《食品安全法》規(guī)定,審評(píng)機(jī)構(gòu)組織專家對(duì)可溶性大豆多糖等11種食品添加劑新品種、乙酸鈉等8種食品相關(guān)產(chǎn)品新品種的安全性評(píng)估材料審查并通過。
特此公告。
附件:1.可溶性大豆多糖等11種食品添加劑新品種
2.乙酸鈉等8種食品相關(guān)產(chǎn)品新品種
國(guó)家衛(wèi)生健康委
2019年7月11日
附件1
可溶性大豆多糖等11種食品添加劑新品種
一、食品添加劑擴(kuò)大使用范圍
序號(hào) | 名稱 | 功能 | 食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量 | 備注 | 1 | 可溶性大豆多糖 | 抗結(jié)劑 | 06.03.02.01 | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 5.0g/kg | — | 2 | 焦糖色(加氨生產(chǎn)) | 著色劑 | 15.01.07 | 其他蒸餾酒(僅限龍舌蘭酒) | 1.0 g/L | — | 3 | 焦糖色(普通法) | 著色劑 | 15.01.07 | 其他蒸餾酒(僅限龍舌蘭酒) | 1.0 g/L | — | 4 | 聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR) | 乳化劑 | 05.04 | 裝飾糖果(如工藝造型,或用于蛋糕裝飾)、頂飾(非水果材料)和甜汁(僅限巧克力涂層) | 5.0 g/kg | — | 5 | 辣椒紅 | 著色劑 | 04.04.01.05 | 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | — | 12.09.02 | 香辛料油 | 6 | 辣椒油樹脂 | 增味劑、著色劑 | 08.02.01 | 調(diào)理肉制品(生肉添加調(diào)理料) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | — | 08.02.02 | 腌臘肉制品類(如咸肉、臘肉、板鴨、中式火腿、臘腸) | 08.03.01.02 | 醬鹵肉類 | 12.09.02 | 香辛料油 | 10.0g/kg | 7 | 維生素E(dl-α-生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚濃縮物) | 抗氧化劑 | 02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 0.5g/kg | — | 02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調(diào)味的脂肪乳化制品 | 二、食品工業(yè)用加工助劑擴(kuò)大使用范圍
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | 功能 | 使用范圍 | 1 | 甲酸鈉 | sodium formate | 發(fā)酵用營(yíng)養(yǎng)物質(zhì) | 發(fā)酵工藝 | 2 | 丙酸及其鈉鹽、鈣鹽 | propionic acid, sodium propionate, calcium propionate | 發(fā)酵用營(yíng)養(yǎng)物質(zhì) | 酵母的生產(chǎn)工藝,殘留量≤0.1 g/kg | 三、食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑擴(kuò)大使用范圍
序號(hào) | 名稱 | 功能 | 食品分類號(hào) | 食品名稱 | 使用量 | 備注 | 1 | 低聚半乳糖(乳清濾出液來源) | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 | 01.03.02 | 調(diào)制乳粉(僅限兒童用乳粉) | 不超過64.5 g/kg | — | 四、食品工業(yè)用酶制劑新品種
序號(hào) | 名稱 | 來源 | 供體 | 1 | 葡糖氧化酶 Glucose oxidase | 產(chǎn)黃青霉 Penicillium chrysogenum | — | 葡糖氧化酶的質(zhì)量規(guī)格要求應(yīng)當(dāng)符合《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑 食品工業(yè)用酶制劑》(GB 1886.174)的規(guī)定。
附件2
乙酸鈉等8種食品相關(guān)產(chǎn)品新品種
一、食品接觸材料及制品用添加劑擴(kuò)大使用范圍 (一)乙酸鈉
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 乙酸鈉 | 英文 | Sodium acetate | CAS號(hào) | 127-09-3 | 使用范圍 | 塑料:乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) | 最大使用量/ % | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | — | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | — | (二)磷酸
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 磷酸 | 英文 | Phosphoric acid | CAS號(hào) | 7664-38-2 | 使用范圍 | 塑料:乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) | 最大使用量/ % | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | — | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | — | (三)磷酸二氫鉀
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 磷酸二氫鉀 | 英文 | Potassium dihydrogen phosphate | CAS號(hào) | 7778-77-0 | 使用范圍 | 塑料:乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) | 最大使用量/ % | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | — | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | — | 二、食品接觸材料及制品用添加劑新品種 (一)4,4'-亞甲基雙(2,6-二甲基酚)與氯甲基環(huán)氧乙烷的聚合物
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 4,4'-亞甲基雙(2,6-二甲基酚)與氯甲基環(huán)氧乙烷的聚合物 | 英文 | Oxirane, (chloromethyl)-, polymer with 4,4'-methylenebis[2,6-dimethylphenol] | CAS號(hào) | 113693-69-9 | 使用范圍 | 涂料及涂層 | 最大使用量/ % | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | 0.2[以4,4'-亞甲基雙(2,6-二甲基酚)、4,4'-亞甲基雙(2,6-二甲基酚)與氯甲基環(huán)氧乙烷的聚合物(TMBPF-DGE)、TMBPF-DGEH2O和TMBPF-DGE2H2O之和計(jì)];0.05(以TMBPF-DGEHCl、TMBPF-DGE2HCl和TMBPF-DGEHClH2O之和計(jì)) | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | 添加了該物質(zhì)的食品接觸用涂料及涂層不得用于接觸嬰幼兒食品與母乳 | 三、食品接觸材料及制品用樹脂新品種 (一)甲醛與2-甲基苯酚、3-甲基苯酚和4-甲基苯酚的聚合物的丁基醚
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 甲醛與2-甲基苯酚、3-甲基苯酚和4-甲基苯酚的聚合物的丁基醚 | 英文 | Formaldehyde, polymer with 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, butyl ether | CAS號(hào) | 298689-79-9 | 使用范圍 | 涂料及涂層 | 最大使用量/ % | 5 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | 15(以甲醛計(jì)) | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | 以該物質(zhì)為原料生產(chǎn)的食品接觸用涂料及涂層使用溫度不得超過121℃ | (二)氯乙烯-乙酸乙烯-馬來酸三元共聚物
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 氯乙烯-乙酸乙烯-馬來酸三元共聚物 | 英文 | Vinyl chloride- vinyl acetate- maleic acid terpolymer | CAS號(hào) | 9005-09-8 | 使用范圍 | 涂料及涂層 | 最大使用量/ % | 4.5 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | ND(氯乙烯,DL=0.01mg/kg);12(乙酸乙烯酯);30(以馬來酸計(jì)) | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | 1(氯乙烯) | 備注 | — | (三)1,4-環(huán)己二甲醇與3-羥甲基丙烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-苯二甲酸和馬來酸酐的共聚物
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 1,4-環(huán)己二甲醇與3-羥甲基丙烷、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、己二酸、1,3-苯二甲酸和馬來酸酐的共聚物 | 英文 | 1,4-cyclohexamedimethanol polymer with trimethylol propane, neopentyl glycol, adipic acid, isophthalic acid and maleic anhydride | CAS號(hào) | — | 使用范圍 | 涂料及涂層 | 最大使用量/ % | 65 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | 6(3-羥甲基丙烷);5(以1,3-苯二甲酸計(jì));0.05(2,2-二甲基-1,3-丙二醇);30(以馬來酸計(jì)) | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | 以該物質(zhì)為原料生產(chǎn)的食品接觸用涂料及涂層僅用于接觸乙醇含量不超過8%的食品,使用溫度不得超過121℃ | (四)4,4'-異亞丙基苯酚與甲醛的聚合物
產(chǎn)品名稱 | 中文 | 4,4'-異亞丙基苯酚與甲醛的聚合物 | 英文 | Formaldehyde, polymer with 4,4'-(1-methylethylidene)bis[phenol] | CAS號(hào) | 25085-75-0 | 使用范圍 | 涂料及涂層 | 最大使用量/ % | 10 | 特定遷移限量(SML)/(mg/kg) | 15(以甲醛計(jì));0.6(4,4'-異亞丙基苯酚) | 最大殘留量(QM)/(mg/kg) | — | 備注 | 以該物質(zhì)為原料生產(chǎn)的食品接觸用涂料及涂層不得用于接觸嬰幼兒食品與母乳 |

鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們處理!
標(biāo)簽:
上一篇:國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)審評(píng)委員會(huì)章程的函【國(guó)衛(wèi)食品函〔2019〕168號(hào)】
下一篇:關(guān)于征求《水質(zhì) 涕滅威、克百威和甲萘威的測(cè)定液相色譜法》(征求意見稿)意見的通知