關(guān)于食品添加劑及食品營養(yǎng)強化劑擴大使用范圍及使用量的公告(衛(wèi)生部公告2010年第1號)

| 發(fā)布單位 | 衛(wèi)生部 衛(wèi)生部 | 發(fā)布文號 | 衛(wèi)生部公告2010年第1號 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布日期 | 2010-01-04 | 生效日期 | 2010-01-04 |
| 有效性狀態(tài) | | 廢止日期 | 暫無 |
| 備注 | http://www.topcanchina.org/src/2010-01/3955.html | ||
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定,經(jīng)全國食品添加劑標準化技術(shù)委員會審核,現(xiàn)批準二氧化硫等20種食品添加劑和食品營養(yǎng)強化劑1,3二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯擴大使用范圍及使用量,將硫酸銅列入食品工業(yè)用加工助劑名單。
特此公告。
附件:擴大使用范圍及使用量的食品添加劑及食品營養(yǎng)強化劑、食品工業(yè)用加工助劑新品種
二○一○年一月四日
附件:
一、擴大使用范圍及使用量的食品添加劑
| 序號 | 名稱 | 類別 | 食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
| 1. | 二氧化硫 | 防腐劑 | | 葡萄酒 | 250mg/L | 甜型葡萄酒及果酒系列產(chǎn)品,使用量為400mg/L,均為二氧化硫殘留量計 |
| | 果酒 | 250mg/L | ||||
| 2. | 二氧化硅 | 抗結(jié)劑 | 06.01 | 原糧 | 1.2 | |
| 3. | 富馬酸 | 酸度調(diào)節(jié)劑 | 07.0 | 焙烤制品 | 2.0 | |
| 4. | 莧菜紅 | 著色劑 | 14.06 | 固體飲料 | 0.05 | 使用量為按沖調(diào)倍數(shù)稀釋后液體中的含量 |
| 5. | 胭脂紅 | 著色劑 | | 水果罐頭 | 0.1 | |
| 6. | 葉黃素 | 著色劑 | 06.09 | 谷類和淀粉類甜品(僅限于谷類甜品罐頭) | 0.05 | |
| 01.07 | 以乳為主要配料的即食風味甜點或其預制產(chǎn)品(僅限于乳基甜品罐頭) | 0.05 | | |||
| | 八寶粥罐頭; | 0.05 | | |||
| | 其他雜糧制品(僅限于雜糧甜品罐頭) | 0.05 | | |||
| 7. | 焦磷酸二氫二鈉 | 膨松劑 | | 面糊(如用于魚和禽肉的托面糊)、裹粉、煎炸粉 | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
| 8. | 聚氧乙烯山梨醇酐單油酸酯 | 乳化劑 | 07.02 | 糕點 | 2.0 | |
| 9. | 卡拉膠 | 增稠劑 | 13.01 | 嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品 | | |
| 10. | 六偏磷酸鈉 | 水分保持劑 | 16.01 | 果凍 | 1.0 | |
| 11. | 氯化鈣 | 穩(wěn)定和凝固劑 | | 水果罐頭 | 1.0 | |
| | 蔬菜罐頭 | 1.0 | | |||
| 12. | 亮藍 | 著色劑 | | 香辛料及粉 | 0.01 | |
| 13. | 麥芽糖醇 | 甜味劑 | | 液體復合調(diào)味料(不包括12.03,12.04) | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
| 14. | 檸檬黃 | 著色劑 | 06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布?。?/span> | 0.06 | 以檸檬黃計,如用于布丁粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
| 15. | 葡萄皮紅 | 著色劑 | 14.0 | 飲料類(14.01除包裝飲用水類) | 2.5 | 固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 |
| 16. | 日落黃 | 著色劑 | 06.09 | 谷類和淀粉類甜品(如米布丁、木薯布?。?/span> | 0.02 | 以日落黃計,如用于布丁粉,按沖調(diào)倍數(shù)增加使用量 |
| 17. | 乳酸脂肪酸甘油酯 | 乳化劑 | | 稀奶油 | 5.0 | |
| 18. | 山梨糖醇液 | 水分保持劑 | | 生濕面制品(如面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) | 30.0 | |
| 19. | 乙酰磺胺酸鉀 | 甜味劑 | 06.09 | 谷類和淀粉類甜品(僅限于谷類甜品罐頭) | 0.3 | |
| 01.07 | 以乳為主要配料的即食風味甜點或其預制產(chǎn)品(僅限于乳基甜品罐頭) | 0.3 | | |||
| | 其他雜糧制品(僅限于雜糧甜品罐頭) | 0.3 | | |||
| 20. | 蔗糖脂肪酸酯 | 乳化劑 | 16.01 | 果凍 | 4.0 | |
| 名稱 | 使用范圍 | 強化量 | 備注 |
| 1,3二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯 | 嬰兒配方食品 | 32 | 備注:以1,3二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯純品計,液體食品按稀釋倍數(shù)折算 |
| 較大嬰兒和幼兒配方食品 | 24 | ||
| 學齡前兒童配方食品 | 24 |

標簽:
上一篇:中華人民共和國中醫(yī)藥條例(國務(wù)院令第374號)
下一篇:出入境檢驗檢疫代理報檢單位監(jiān)督管理工作規(guī)范(試行)(國質(zhì)檢通[2004]458號)
最新更新
- 關(guān)于發(fā)布《河南省專業(yè)標準化技術(shù)委員會管理辦法
- 關(guān)于《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品經(jīng)營許可的
- 省局食品流通處對流通環(huán)節(jié)校園周邊食品安全檢查
- 河北省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)2019年河北省食品安全
- 河南省市場監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《河南省地方標準
- 深圳市市場監(jiān)管局關(guān)于公開征求供深食品評價制度
- 關(guān)于印發(fā)安徽省食品安全問題聯(lián)合整治行動工作方
- 天津市市場監(jiān)管委等部門關(guān)于開展2019年天津市“
- 北京市食品藥品安全委員會關(guān)于印發(fā)《北京市2019
- 甘肅省食品安全委員會關(guān)于印發(fā)《甘肅省食品安全
推薦閱讀
猜你喜歡
- 衛(wèi)生部關(guān)于天然碳酸鈣可以作為食品添加劑使
- 中華人民共和國海關(guān)進出境運輸工具艙單管理
- 解讀《乳木果油等10種新食品原料的公告》
- 無公害農(nóng)產(chǎn)品認證(種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品)現(xiàn)場檢查
- 企業(yè)標準化管理辦法(國家技術(shù)監(jiān)督局令第13
- 解讀《關(guān)于食品添加劑新品種氨基乙酸(羥基乙
- 陜西省衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于印發(fā)《陜西
- 深圳市市場監(jiān)管局關(guān)于公開征求供深食品評價
- 衛(wèi)生部關(guān)于次氯酸鈉類消毒劑產(chǎn)品有效期等監(jiān)
- 關(guān)于開展藥品經(jīng)營企業(yè)換證和藥品分類管理檢

酒業(yè)新聞
茶業(yè)新聞
食品新聞
酒知識
茶知識
行業(yè)展會
茶道文化
茶藝
網(wǎng)站首頁