衛(wèi)生部關于食品添加劑擴大使用范圍和使用量的公告(衛(wèi)生部2007年第3號公告)

| 發(fā)布單位 | 衛(wèi)生部 衛(wèi)生部 | 發(fā)布文號 | 衛(wèi)生部2007年第3號公告 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布日期 | 2007-01-30 | 生效日期 | 2007-01-30 |
| 有效性狀態(tài) | | 廢止日期 | 暫無 |
| 備注 | http://www.hainan.gov.cn/data/news/2007/06/32172/ | ||
根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》的規(guī)定,批準以下食品添加劑擴大使用范圍和使用量,現(xiàn)予以公告。
二○○七年一月三十日
食品添加劑擴大使用范圍、使用量的品種
| 類別 | 添加劑名稱(代碼) | 使用范圍 | 最大使用量(g/kg) |
| 酸度調節(jié)劑 | 氫氧化鉀 | 調制乳粉 | 按生產需要適量使用 |
| 抗氧化劑 | 抗壞血酸(04.014) | 甜汁甜醬 | 1 |
| 漂白劑 | 低亞硫酸鈉(05.005) | 糖水栗子罐頭 | 0.05(以二氧化硫殘留量計) |
| 著色劑 | 胭脂蟲紅 | 蛋白飲料類 | 0.25 |
| 配制酒 | 0.25 | ||
| 干酪及干酪制品 | 0.1 | ||
| 乳化劑 | 聚氧乙烯山梨醇酐單油酸酯(10.016) | 飲料(除外包裝飲用水和固體飲料) | 0.5 |
| 聚氧乙烯山梨醇酐單月桂酸酯(10.025) | 飲料(除外包裝飲用水和固體飲料) | 0.5 | |
| 聚氧乙烯山梨醇酐單棕櫚酸酯(10.026) | 飲料(除外包裝飲用水和固體飲料) | 0.5 | |
| 磷脂 | 即食谷物,包括碾壓燕麥 | 按生產需要適量使用 | |
| 水分保持劑 | 六偏磷酸鈉(15.002) | 糖果 | 7 |
| 即食谷物,包括碾壓燕麥 | 5 | ||
| 三聚磷酸鈉(15.003) | 即食谷物,包括碾壓燕麥 | 5 | |
| 焦磷酸鈉(15.004) | 即食谷物,包括碾壓燕麥 | 5 | |
| 防腐劑 | 山梨酸鉀(17.004) | 人造奶油 | 1 |
| 甜味劑 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉(19.022) | 糖水桔、橙片罐頭 | 0.65 |
| 增稠劑 | 聚葡萄糖(20.022) | 調制乳、調味發(fā)酵乳、乳酸菌飲料 | 按生產需要適量使用 |
| 槐豆膠(20.023) | 復合調味料 | 9 | |
| 肉灌腸 | 3 | ||
| 營養(yǎng)強化劑 | 磷酸三鈣 | 嬰幼兒配方粉 | 3-6g/kg(以鈣計) |
| 學齡前兒童配方粉 | 3-6g/kg(以鈣計) | ||
| 營養(yǎng)強化劑 | 煙酸 | 餅干 | 3-6mg/ |
| 氧化鋅 | 餅干 | 4.5-8mg/ | |
| 維生素B2 | 餅干 | 0.33-0.67mg/ | |
| 碳酸鈣 | 餅干 | 267-533mg/ | |
| 維生素D | 餅干 | 1.67-3.33μg/ | |
| 維生素B6 | 餅干 | 0.23-0.47mg/ | |
| 維生素A | 餅干 | 233-400μgRE/ | |
| 乳酸亞鐵 | 餅干 | 4-8mg/ | |
| 維生素B1 | 餅干 | 0.3-0.6mg/ | |
| 葉酸 | 餅干 | 39-78μg/ |

標簽:
上一篇:衛(wèi)生部關于食品命名和功效暗示禁令的公告(衛(wèi)生部公告2007年第7號)
下一篇:衛(wèi)生部關于印發(fā)真菌類和益生菌類保健食品評審規(guī)定的通知(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)〔2001〕84號)
最新更新
- 關于發(fā)布《河南省專業(yè)標準化技術委員會管理辦法
- 關于《廣東省市場監(jiān)督管理局關于食品經(jīng)營許可的
- 省局食品流通處對流通環(huán)節(jié)校園周邊食品安全檢查
- 河北省衛(wèi)生健康委關于印發(fā)2019年河北省食品安全
- 河南省市場監(jiān)督管理局關于發(fā)布《河南省地方標準
- 深圳市市場監(jiān)管局關于公開征求供深食品評價制度
- 關于印發(fā)安徽省食品安全問題聯(lián)合整治行動工作方
- 天津市市場監(jiān)管委等部門關于開展2019年天津市“
- 北京市食品藥品安全委員會關于印發(fā)《北京市2019
- 甘肅省食品安全委員會關于印發(fā)《甘肅省食品安全

酒業(yè)新聞
茶業(yè)新聞
食品新聞
酒知識
茶知識
行業(yè)展會
茶道文化
茶藝
網(wǎng)站首頁