關于批準食品添加劑新品種及食品用香料名單的公告(衛(wèi)生部公告2007年第8號)

| 發(fā)布單位 | 衛(wèi)生部 衛(wèi)生部 | 發(fā)布文號 | 衛(wèi)生部公告2007年第8號 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布日期 | 2007-04-11 | 生效日期 | 2007-04-11 |
| 有效性狀態(tài) | | 廢止日期 | 暫無 |
| 屬性 | 通告公告 | 專業(yè)屬性 | 限量相關,其他 |
| 備注 | http://www.moh.gov.cn/mohbgt/pw10706/200804/17170.shtml | ||
根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》的規(guī)定,批準以下食品添加劑新品種及食品用香料名單,現(xiàn)予以公告。
二○○七年四月十一日
一、食品添加劑新品種
| 類別 | 添加劑名稱 | 使用范圍 | 使用量 | 備注 |
| 酸度調(diào)節(jié)劑 | 冰乙酸(低壓羰基化法) | 各類食品a | 按生產(chǎn)需要適量使用 | 質(zhì)量規(guī)格見附件 |
| 抗氧化劑 | 乙二胺四乙酸二鈉鈣 | 復合調(diào)味料 | 75mg/kg | 質(zhì)量規(guī)格見附件 |
| 膨松劑 | 酸性磷酸鋁鈉 | 面糊、裹粉、煎炸粉、油炸食品、焙烤食品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 (干品中鋁的殘留量≤100mg/kg) | 質(zhì)量規(guī)格見附件 |
| 著色劑 | 葉黃素 | 焙烤食品 | 150mg/kg | 質(zhì)量規(guī)格見附件 |
| 飲料類(除外包裝飲用水) | 50mg/kg(液態(tài)飲料中的量,固體飲料按稀釋倍數(shù)折算) | |||
| 冷凍食品 | 100 mg/kg | |||
| 果凍和果醬 | 50 mg/kg | |||
| 增稠劑 | 甲基纖維素 | 各類食品a | 按生產(chǎn)需要適量使用 | |
| 營養(yǎng)強化劑 | 葉黃素 | 嬰兒配方食品 | 300-2000μg/kg | (1)使用量為在配方粉中的使用量,液體食品按稀釋倍數(shù)折算(2)質(zhì)量規(guī)格見附件 |
| 較大嬰兒和幼兒配方食品 | 1620-4230μg/kg | |||
| 學齡前兒童配方食品 | 1620-2700μg/kg |
注a:各類食品不含下列食品
| 食品分類號 | 食品名稱 |
| 01.01.01 | 純?nèi)椋ㄈ⒉糠置撝?、脫脂),包括復原?/td> |
| 01.02.01 | 原味發(fā)酵乳(全脂、部分脫脂、脫脂) |
| 01.05.01 | 稀奶油 |
| 02.01 | 基本不含水的脂肪和油 |
| 02.02.01.01 | 黃油和濃縮黃油 |
| 04.01.01 | 新鮮水果 |
| 04.02.01 | 新鮮蔬菜 |
| 04.02.02.01 | 冷凍蔬菜 |
| 04.03.01 | 新鮮食用菌和藻類 |
| 04.03.02.01 | 冷凍食用菌和藻類 |
| 04.02.02.06 | 發(fā)酵蔬菜制品 |
| 06.01 | 原糧 |
| 06.02 | 大米及其制品(大米、米粉、米糕) |
| 06.03.01 | 小麥粉 |
| 06.03.02.01 | 生濕面制品(面條、餃子皮、餛飩皮、燒麥皮) |
| 06.03.02.02 | 生干面制品(掛面) |
| 06.04 | 雜糧粉(包括豆粉)及其制品 |
| 06.05.01 | 食用淀粉 |
| 08.01 | 生、鮮肉 |
| 09.01 | 鮮水產(chǎn) |
| 09.03 | 預制水產(chǎn)品(半成品) |
| 10.01 | 鮮蛋 |
| 10.03.01 | 脫水蛋制品(如蛋白粉、蛋黃粉、蛋白片) |
| 10.03.03 | 冷凍蛋制品(如冰蛋) |
| 11.01 | 食糖 |
| 11.01.02 | 其他糖和糖漿(如紅糖、赤砂糖、槭樹糖漿) |
| 11.03.01 | 蜂蜜 |
| 12.01 | 鹽及代鹽制品 |
| 12.09 | 香辛料類 |
| 13.01 | 嬰兒配方食品、較大嬰兒和幼兒配方食品 |
| 13.02 | 嬰幼兒斷奶期食品 |
| 13.03 | 病人用特殊食品 |
| 14.01.01 | 飲用天然礦泉水 |
| 14.02.01 | 果蔬汁(漿) |
| 15.03.01 | 葡萄酒 |
| 16.02 | 茶葉、咖啡 |
二、食品用香料名單
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | FEMA |
| 1 | 靈貓凈油 | Civet absolute(Viverra civetta Schreber V.zibetha Schreber) | 2319 |
| 2 | 二芐醚 | Dibenzyl ether | 2371 |
| 3 | 戊酸甲酯 | Methyl valerate | 2752 |
| 4 | 丁酸異丙酯 | Isopropyl butyrate | 2935 |
| 5 | 烯丙基甲基二硫醚 | Allyl methyl disulfide | 3127 |
| 6 | 3-壬酮 | 3-Nonanone | 3440 |
| 7 | 二芐基二硫醚 | Benzyl disulfide | 3617 |
| 8 | 苯乙酸順-3-己烯酯(苯乙酸葉醇酯) | cis-3-Hexenyl phenylacetate | 3633 |
| 9 | 乙酸3-(乙酰巰基)己酯 | 3-Acetylmercaptohexyl acetate(passifloran) | 3816 |
| 10 | 己酸甲硫醇酯 | S-Methyl hexanethioate(methyl thiohexanoate) | 3862 |
| 11 | 反-2-丁烯酸(巴豆酸) | (E)-2-Butenoic acid | 3908 |
| 12 | 戊酸順-3-己烯酯(戊酸葉醇酯) | (Z)-3-Hexenyl valerate | 3936 |
| 13 | 己酸芐酯 | Benzyl hexanoate | 4026 |
| 14 | 烯丙基丙基二硫醚 | Allyl propyl disulfide | 4073 |
| 15 | 2,8-表硫-順-對 烷(4,7,7-三甲基-6-硫雜雙環(huán)[3.2.1]辛烷) | 2,8-Epithio-cis-p-menthane(4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane) | 4108 |
| 16 | 癸酸甲酯 | Methyl decanoate | —— |
| 17 | 5-羥基-十二酸甘油酯 | Glyceryl 5-hydroxydodecanoate | 3686 |
| 18 | 三丁酸甘油酯 | Tributyrin | 2223 |
| 19 | 甲酸異丁酯 | Isobutyl formate | 2197 |
| 20 | 壬酸烯丙酯 | Allyl nonanoate | 2036 |
| 21 | 4-庚酮 | 4-Heptanone | 2546 |
| 22 | 5-羥基癸酸甘油酯 | Glyceryl 5-hydroxydecanoate | 3685 |
| 23 | 胭脂樹提取物 | Annatto extract(Bixa orellana L.) | 2103 |
| 24 | 戊酸丁酯 | Butyl valerate | 2217 |
| 25 | 卡黎皮提取物 | Cascarilla bark extract(Croton spp.) | 2254 |
| 26 | 肉桂皮油/油樹脂 | Cinnanon bark oil/oleoresin(Cinnamomaum spp.) | 2290 |
| 27 | 丁酸環(huán)己酯 | Cyclohexyl butyrate | 2351 |
| 28 | 山梨酸乙酯(2,4-己二烯酸乙酯) | Ethyl sorbate(Ethyl 2,4-hexadiencate) | 2459 |
| 29 | 單油酸甘油酯 | Glyceryl monooleate | 2526 |
| 30 | 5-羥基-4-辛酮 | 5-Hydroxy-4-octanone | 2587 |
| 31 | 刺梧桐樹膠 | Karaya gum(Sterculiaurens) | 2605 |
| 32 | 壬酸甲酯 | Methyl nonanoate | 2724 |
| 33 | 丙酸橙花酯 | Neryl propionate | 2777 |
| 34 | 桔葉油 | Petitgrain mandarin oil(Citrus reticulate blanco var.mandarin) | 2854 |
| 35 | 丙酸3-苯基丙酯 | 3-Phenylpropyl propionate | 2897 |
| 36 | 歐洲山松針葉油 | Pine needle oil,dwarf,oil(Pinus mugo turra var.pumilio(Haenke)Zenari) | 2904 |
| 37 | 肉桂酸丙酯 | Propyl cinnamate | 2938 |
| 38 | 肉桂酸異丙酯 | Isopropyl cinnamate | 2939 |
| 39 | 丁酸玫瑰酯 | Rhodinyl butyrate | 2982 |
| 40 | 異丁酸玫瑰酯 | Rhodinyl isobutyrate | 2983 |
| 41 | 玫瑰果籽提取物 | Rose hips extract(Rosa spp.) | 2990 |
| 42 | 夏香草油 | Savory summer oil(Satureja hortensis L.) | 3013 |
| 43 | 加拿大細辛油 | Snakeroot oil,Canadian(Asarum canadense L.) | 3023 |
| 44 | 單寧酸 | Tannic acid | 3042 |
| 45 | 丙酸松油酯 | Terpinyl propionate | 3053 |
| 46 | 黃蓍膠 | Tragacanth gum(Astragalus spp.) | 3079 |
| 47 | 丙酸糠酯 | Furfuryl propionate | 3346 |
| 48 | 2-酮基-4-丁硫醇 | 2-Keto-4-butanethiol | 3357 |
| 49 | 戊酸糠酯 | Furfuryl pentanoate | 3397 |
| 50 | 異茉莉酮 | Isojasmone | 3552 |
| 51 | 芐基甲基硫醚 | Benzyl methyl sulfide | 3597 |
| 52 | 3-甲基-2-丁烯醛 | 3-Methyl-2-butenal | 3646 |
| 53 | 2,4-癸二烯酸丙酯 | Propyl 2,4-decadienoate | 3648 |
| 54 | 反式-2-己烯酸己酯 | Hexyl trans-2-hexenoate | 3692 |
| 55 | 4-烯丙基-2,6-二甲氧基苯酚 | 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol | 3655 |
| 56 | 2-羥基-4-甲基戊酸甲酯 | Methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate | 3706 |
| 57 | 反式-2-辛烯酸甲酯 | Methyl trans-2-octenoate | 3712 |
| 58 | 2,2,6-三甲基-6-乙烯基四氫吡喃 | 2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran | 3735 |
| 59 | 甲基對甲苯縮水甘油酸乙酯 | Ethyl methyl-p-toly glycidate | 3757 |
| 60 | 香紫蘇內(nèi)酯 | Sclareolide(Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphtho(2,1b)furan-2(1H)-one) | 3794 |
| 61 | 苯甲酸甲硫醇酯 | S-Methyl benzothioate | 3857 |
| 62 | (E)-2-己烯酸(Z)-3-己烯酯 | (Z)-3-Hexenyl(E)-2-hexenoate | 3928 |
| 63 | 2-巰基苯甲醚 | 2-Mercaptoanisole | 4159 |
| 64 | 香蘭素蘇和赤-2,3-丁二醇縮醛 | Vanillin erythro and threo-butan-2,3-diol acetal | 4023 |
| 65 | 反式6-甲基-3-庚烯-2-酮 | (E)-6-Methyl-3-hepten-2-one | 4001 |
| 66 | (±)3-巰基丁酸乙酯 | (±)-Ethyl-3-mercaptobutyrate | 3977 |
| 67 | 3-巰基-2-甲基戊醇 | 3-Mercapto-2-methylpentan-1-ol | 3996 |
| 68 | 5-羥基-8-十一碳烯酸δ-內(nèi)酯 | 5-Hydroxy-8-undecenoic acid delta-lactone | 3758 |
| 69 | 乙醛二異戊醇縮醛 | Acetaldehyde diisoamyl acetal | 4024 |
| 70 | 2-苯基-4-甲基-2-己烯醛 | (+/-)-2-Phenyl-4-methyl-2-hexenal | 4194 |
| 71 | N-環(huán)丙基-反-2-順-壬二烯胺 | N-Cyclopropyl-(E)2,(Z)6-nonadienamide | 4087 |
| 72 | N-乙基-反-2-順-6-壬二烯酰胺 | N-Ethyl-(E)2,(Z)6-nonadienamide | 4113 |
| 73 | 2-庚硫醇 | 2-Heptanethiol | 4128 |
| 74 | 2-(2-羥基-4-甲基-3-環(huán)己烯基)-丙酸γ-內(nèi)酯 | 2-(2-Hydroxy-4-methyl-3-cyclohexenyl)-propionic acidγ-lactone (Wine Lactone) | 4140 |
| 75 | 基甲基醚(2-異丙基-5-甲基環(huán)己基甲基醚) | 1-Menthyl methyl ether(2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl methyl ehter) | 4054 |
| 76 | 己酸異丙酯 | Isopropyl hexanoate | 2950 |
| 77 | 2,4-二甲基-1,3-二氧戊環(huán)(乙醛1,2-丙二醇縮醛) | 2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane | 4099 |
| 78 | 2,4-己二烯-1-醇 | 2,4-Hexadien-1-ol | 3922 |
| 79 | 十六烷酸甲酯 | Methyl hexadecanoate | —— |
| 80 | β-萘甲醚 | β-Naphthyl methyl ether | —— |
| 81 | 5-甲基-2-噻吩甲醛 | 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde | 3209 |
| 82 | 二羥基丙酮 | Dihydroxyacetone | 4033 |
| 83 | 4-甲基-2,6-二甲氧基苯酚 | 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol | 3704 |
| 84 | 對甲氧基肉桂醛 | p-Methoxycinnamaldehyde | 3567 |
| 85 | 2,4,5-三甲基 唑 | 2,4,5-Trimethyloxazole | —— |
| 86 | 二苯基二硫醚 | Phenyl disulfide | 3225 |
| 87 | 苯甲醛二乙縮醛 | Benzaldehyde diethyl acetal | —— |
| 88 | 右旋新薄荷醇 | d-Neo-Menthol | 2666 |
| 89 | 2-壬烯酸γ-內(nèi)酯 | 2-Nonenoic acid gamma-lactone | 4188 |
| 90 | 乙基香芹酚 | Ethyl carvacrol | 2246 |
| 91 | 甘牛至油樹脂/提取物 | Marjoram oleoresin /extract(Majorana hortensis Moench(Origanum majorana L.) ) | 2659 |
| 92 | 反式-4-癸烯酸乙酯 | Ethyl trans-4-decenoate | 3642 |
| 93 | 甲基苯甲醛甘油縮醛(鄰-,間-、對-異構(gòu)體混合物) | Tolualdehyde glyceryl acetal (o-,m-,p-mixed isomers) | 3067 |
| 94 | 晚香玉內(nèi)酯{二氫-5-[(Z,Z)-2,5-辛二烯-2(3H)-呋喃酮} | Tuberose Lactone {Dihydro-5-[(Z,Z)-octa-2,5-dienyl]-2(3H)-furanone} | 4067 |
| 95 | 摩洛哥豆蔻提取物 | Grains of paradise extract(Aframomum melegueta) | 2529 |
| 96 | 4-甲基-2-戊基-1,3-二氧戊環(huán)(己醛1,2-丙二醇縮醛) | 4-Methyl-2-pentyl-1,3-dioxolane | 3630 |
| 97 | 橙皮素 | Hesperetin | 4313 |
| 98 | 根皮素 | Phloretin | 4390 |
| 99 | 乙酸3-巰基庚酯 | 3-Mercaptoheptyl acetate | 4289 |
| 100 | 甲基纖維素 | Methyl cellulose | 2696 |
| 101 | 順,反-4,8-二甲基3,7-壬二烯-2-醇 | (+/-)-trans-and cis-4,8-Dimethyl-3,7-nona-dien-2-ol | 4102 |
| 102 | 順,反-4,8-二甲基-3,7-壬二烯-2-醇乙酸酯 | (+/-)-trans-and cis-4,8-Dimethyl-3,7-nona-dien-2-yl acetate | 4103 |
| 103 | (Z和E)-1-甲氧基-1-癸烯 | trans-and cis-1-Methoxy-1-decene | 4161 |
附件: 食品添加劑新品種質(zhì)量規(guī)格要求 冰 乙 酸 1.生產(chǎn)工藝 甲醇及一氧化碳為原料經(jīng)低壓羰基化法生產(chǎn)的冰乙酸。 2.要求
| 項 目 | 指 標 |
| 冰乙酸含量 | ≥99.8% |
| 高錳酸鉀試驗 | ≥180 min |
| 蒸發(fā)殘渣 | ≤0.005% |
| 結(jié)晶點 | ≥16.2℃ |
| 重金屬(以pb計) | ≤0.000 2% |
| 砷(As) | ≤0.000 1% |
乙二胺四乙酸二鈉鈣
1.生產(chǎn)工藝 由乙二胺四乙酸二鈉與鈣螯合形成。 2.性狀 白色粉末,淡咸味,無氣味。 3.要求
| 項目 | 指標 |
| PH值(1%溶液) | 7.0 |
| 水分 | ≤13% |
| 含量 | 99.5%+2.5% |
| 重金屬(以鉛計) | ≤20 mg/kg |
| 鉛 | ≤10 mg/kg |
| 砷 | ≤3.0 mg/kg |
酸性磷酸鋁鈉
1.性狀 白色無臭粉末,不溶于水,溶于鹽酸 2.要求
| 項目 | 指標 |
| 含量: [Na3Al2H15(PO 4)8或NaAl3H14(PO 4)8·4H2O] | ≥95% |
| P H | 酸性至中性 |
| 灼燒失重 | 19.5-21% (NaAl3H14(PO 4)8·4H2O) 15-16%( Na3Al2H15(PO 4)8) |
| 氟化物 | ≤25mg/kg |
| 砷 | ≤3mg/kg |
| 鉛 | ≤2mg/kg |
| 重金屬 | ≤40mg/kg |
葉黃素(著色劑)
1.生產(chǎn)工藝 以天然萬壽菊油樹脂為原料經(jīng)提取制得的天然色素葉黃素。 2.性狀 桔黃色至桔紅色,粉末狀,不溶于水,溶于正己烷。
- 3. 要求
| 項 目 | 指 標 |
| 總類胡蘿卜素含量 | ≥80% |
| 葉黃素含量 | ≥70% |
| 玉米黃質(zhì) | ≤9% |
| 干燥失重 | ≤1.0% |
| 灼燒殘渣 | ≤1.0% |
| 溶劑殘留: 正己烷 甲 醇 丙酮、異丙醇和丙二醇總量 | ≤10 mg/kg ≤1000mg/kg |
| 蠟狀物 | ≤14% |
| 鉛 | ≤3mg/kg |
| 砷 | ≤3mg/kg |
甲基纖維素
1.性狀 白色或灰白色粉末,幾乎無味。 2.要求
| 項目 | 指標 |
| 甲氧基 | 27.5-31.5% |
| 黏度, 20攝氏度2%水溶液 | 12-18cPs 80-120 cPs 300-560 cPs 1125-2100cPs 3500-5600cPs 30000-56000 cPs |
| 濕度 | ≤5.0% |
| 燃燒殘渣 | ≤1.5% |
| 亞硫酸鹽,以二氧化硫計 | ≤10mg/kg |
| 鉛 | ≤3mg/kg |
葉黃素(營養(yǎng)強化劑)
1.性狀 葉黃素是一種從萬壽菊中提取的膳食成分,桔紅色,無刺激氣味。 2.要求
| 項目 | 指標 |
| 全部胡蘿卜素 | ≥80% |
| 葉黃素 | ≥74% |
| 玉米黃質(zhì) | 4.0%-9.0% |
| 水分 | ≤1% |
| 溶劑殘留: 正己烷 甲 醇 | ≤50mg/kg ≤10mg/kg |
| 鉛 | ≤3mg/kg |

標簽:
最新更新
- 關于發(fā)布《河南省專業(yè)標準化技術(shù)委員會管理辦法
- 關于《廣東省市場監(jiān)督管理局關于食品經(jīng)營許可的
- 省局食品流通處對流通環(huán)節(jié)校園周邊食品安全檢查
- 河北省衛(wèi)生健康委關于印發(fā)2019年河北省食品安全
- 河南省市場監(jiān)督管理局關于發(fā)布《河南省地方標準
- 深圳市市場監(jiān)管局關于公開征求供深食品評價制度
- 關于印發(fā)安徽省食品安全問題聯(lián)合整治行動工作方
- 天津市市場監(jiān)管委等部門關于開展2019年天津市“
- 北京市食品藥品安全委員會關于印發(fā)《北京市2019
- 甘肅省食品安全委員會關于印發(fā)《甘肅省食品安全

酒業(yè)新聞
茶業(yè)新聞
食品新聞
酒知識
茶知識
行業(yè)展會
茶道文化
茶藝
網(wǎng)站首頁
2,8-表硫-順-對 烷(4,7,7-三甲基-6-硫雜雙環(huán)[3.2.1]辛烷)