葡聚糖凝膠技術數(shù)據(jù)
時間:2018-11-27 16:19:39來源:food欄目:儀器設備 閱讀:

|
|
|
|
| 溶脹最少平衡時間(h) |
| ||
肽及球形蛋白質(zhì) | 葡聚糖(線性分子) | 室溫 | 沸水浴 | |||||
sephadex g-10 | 40~ 120 | ~700 | ~700 | 2~ 3 | 1.0±0.1 | 3 | 1 | |
sephadex g-10 | 40~ 120 | ~1500 | 1500 | 2.5~3.5 | 1.5±3.5 | 3 | 1 | |
sephadex g-25 | ||||||||
粗級 | 100~300 (≈5~100目) | |||||||
中級 | 50~150 (≈100~200目) | 1,000~ | 100~ |
|
|
|
| |
細級 | 20~800(≈200~400目) | |||||||
超細 | 10~40 | |||||||
sephadex g-50 | ||||||||
粗級 | 100~200 | |||||||
中級 | 50~150 | 1,500~ | 500~ | |||||
細級 | 20~80 | 30,000 | 10,000 | 9~11 | 5.0±0.3 | 6 | 2 | |
超細 | 10~40 | |||||||
sephadex g-75 | ||||||||
40~120 | 3,000~ | 1,000~ | ||||||
超細 | 10~40 | 70,000 | 950,000 | 12~15 | 7.5±0.5 | 24 | 3 | 3.92~15.86 |
sephadex g-100 | ||||||||
40~120 | 4,000~ | 1,000~ | ||||||
超細 | 10~40 | 1,500,000 | 150,000 | 15~20 | 10.0±1.0 | 48 | 5 | 2.35~9.41 |
sephadex g-150 | ||||||||
40~120 | 5,000~ | 1,000~ | 20~30 | |||||
超細 | 10~40 | 400,000 | 150,000 | 18~22 | 15.0±1.5 | 72 | 5 | 0.88~3.53 |
sephadex g-200 | ||||||||
40~120 | 5000~ | 1000~ | 30~40 | |||||
10~40 | 800,000 | 200,000 | 20~25 | 20.0±2.0 | 72 | 5 | 0.39~1.57 | |

鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡,僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯(lián)系我們處理!
標簽:
下一篇:雜交試驗中用于降低背景的封閉劑
相關推薦

酒業(yè)新聞
茶業(yè)新聞
食品新聞
酒知識
茶知識
行業(yè)展會
茶道文化
茶藝
網(wǎng)站首頁