農(nóng)業(yè)部關(guān)于公布首批農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站依托單位的通知(農(nóng)質(zhì)發(fā)[2014]3號(hào))

| 發(fā)布單位 | 農(nóng)業(yè)部 農(nóng)業(yè)部 | 發(fā)布文號(hào) | 農(nóng)質(zhì)發(fā)[2014]3號(hào) |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布日期 | 2014-01-06 | 生效日期 | 暫無 |
| 有效性狀態(tài) | ![]() | 廢止日期 | 暫無 |
| 備注 | |||
為加快推進(jìn)我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建設(shè),全面加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《食品安全法》和《食品安全法實(shí)施條例》規(guī)定,我部依托地市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)機(jī)構(gòu)和省級(jí)(含?。┮韵罗r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究性技術(shù)機(jī)構(gòu),經(jīng)過廣泛申報(bào)、專家評(píng)審和綜合考核,認(rèn)定北京市房山區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)監(jiān)測(cè)站等145家單位為首批農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站,具體承擔(dān)授權(quán)主產(chǎn)區(qū)范圍內(nèi)相應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的定點(diǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)隱患摸底排查等工作。現(xiàn)將首批農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站的名單予以公布(見附件)。
請(qǐng)各農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站按照《農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站管理規(guī)范》(農(nóng)質(zhì)發(fā)〔2014〕2號(hào))要求,強(qiáng)化內(nèi)部管理,加快能力建設(shè),并在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作中,按照行業(yè)歸口,加強(qiáng)與所在地業(yè)務(wù)對(duì)口的省級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門和各相關(guān)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室匯報(bào)溝通與業(yè)務(wù)聯(lián)系;請(qǐng)各省級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門和各相關(guān)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)口的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)服務(wù)。
工作中有何問題和建議,請(qǐng)及時(shí)與我部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局聯(lián)系。聯(lián)系人:于瀟、胡桂仙、賀妍,電話:010-59193165、59192353、59193235,傳真:010-59191891,電子郵箱:jgjyjc@agri.gov.cn。
附件:首批農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站依托單位名單
農(nóng)業(yè)部
2014年1月6日
附件:
首批農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)站依托單位名單
| 實(shí)驗(yàn)站編號(hào) | 所在?。▍^(qū)、市) | 實(shí)驗(yàn)站依托單位(全稱) | 備注 |
| FPZ001 | 北京市 | 北京市房山區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)監(jiān)測(cè)站 | |
| FPZ002 | 北京市朝陽區(qū)植物保護(hù)檢疫站 | ||
| FPZ003 | 延慶縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ004 | 天津市 | 天津市乳品食品監(jiān)測(cè)中心 | 側(cè)重于生鮮乳及相關(guān)產(chǎn)品 |
| FPZ005 | 天津市漁業(yè)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 側(cè)重于水產(chǎn)品質(zhì)量安全環(huán)境因子 | |
| FPZ006 | 河北省 | 承德市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 | |
| FPZ007 | 唐山市畜牧水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ008 | 廊坊市農(nóng)業(yè)環(huán)境和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量管理站 | ||
| FPZ009 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 側(cè)重于畜禽產(chǎn)品 | |
| FPZ010 | 滄州市畜牧產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站 | ||
| FPZ011 | 邢臺(tái)市農(nóng)產(chǎn)品綜合質(zhì)檢中心 | ||
| FPZ012 | 山西省 | 太原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | |
| FPZ013 | 長治市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ014 | 晉城市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | |
| FPZ016 | 包頭市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ017 | 通遼市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | ||
| FPZ018 | 阿榮旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | ||
| FPZ019 | 錫林郭勒盟農(nóng)牧業(yè)科學(xué)研究所 | ||
| FPZ020 | 遼寧省 | 遼寧省水產(chǎn)技術(shù)推廣總站 | 側(cè)重于水產(chǎn)品質(zhì)量安全中環(huán)境因子及病源微生物 |
| FPZ021 | 沈陽市農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)總站 | ||
| FPZ022 | 大連市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ023 | 遼陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ024 | 朝陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ025 | 葫蘆島市獸藥飼料畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ026 | 吉林省 | 長春市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與檢測(cè)中心 | |
| FPZ027 | 梅河口市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | ||
| FPZ028 | 白城市洮北區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站 | ||
| FPZ029 | 延邊朝鮮族自治州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ030 | 黑龍江省 | 黑龍江省農(nóng)墾乳品檢測(cè)中心 | 側(cè)重于生鮮乳及相關(guān)產(chǎn)品 |
| FPZ031 | 哈爾濱市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ032 | 哈爾濱市獸藥飼料監(jiān)察所 | ||
| FPZ033 | 大慶市綠色農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ034 | 上海市 | 上海市水產(chǎn)研究所 | |
| FPZ035 | 上海市浦東新區(qū)農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ036 | 上海市金山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | ||
| FPZ037 | 上海市松江區(qū)食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ038 | 崇明縣食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ039 | 江蘇省 | 常州市農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | |
| FPZ040 | 常州大學(xué) | 側(cè)重于農(nóng)產(chǎn)品收貯運(yùn)環(huán)節(jié) | |
| FPZ041 | 蘇州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ042 | 連云港市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ043 | 鹽城市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ044 | 泰州市農(nóng)林畜水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ045 | 浙江省 | 溫州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | |
| FPZ046 | 湖州市農(nóng)畜水產(chǎn)品檢測(cè)中心 | ||
| FPZ047 | 浙江中南農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)中心 | ||
| FPZ048 | 麗水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ049 | 浙江省海洋水產(chǎn)研究所 | ||
| FPZ050 | 寧波市漁業(yè)環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ051 | 安徽省 | 阜陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | |
| FPZ052 | 宿州市動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 | ||
| FPZ053 | 池州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ054 | 福建省 | 福建省水產(chǎn)研究所 | |
| FPZ055 | 福州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ056 | 漳州市農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ057 | 江西省 | 江西省獸藥飼料監(jiān)察所 | 側(cè)重于生鮮乳及相關(guān)產(chǎn)品 |
| FPZ058 | 南昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ059 | 萍鄉(xiāng)市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ060 | 九江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ061 | 贛州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ062 | 山東省 | 山東省海洋水產(chǎn)研究所 | |
| FPZ063 | 濟(jì)南市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ064 | 濟(jì)南市畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ065 | 青島市飼料獸藥檢測(cè)站 | ||
| FPZ066 | 山東省濰坊市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | ||
| FPZ067 | 濰坊市畜牧檢測(cè)中心 | 側(cè)重于生鮮乳及相關(guān)產(chǎn)品 | |
| FPZ068 | 濟(jì)寧市動(dòng)物疫病預(yù)防與控制中心 | ||
| FPZ069 | 濟(jì)寧市漁業(yè)監(jiān)測(cè)站 | ||
| FPZ070 | 泰安市岱岳區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ071 | 臨沂市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ072 | 河南省 | 河南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | 側(cè)重于“三品一標(biāo)”產(chǎn)品和收貯運(yùn)環(huán)節(jié) |
| FPZ073 | 鄭州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)流通中心 | ||
| FPZ074 | 開封市畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ075 | 鶴壁市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ076 | 漯河市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ077 | 漯河市畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ078 | 三門峽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ079 | 南陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ080 | 濟(jì)源市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ081 | 湖北省 | 武漢市農(nóng)產(chǎn)品檢疫檢測(cè)中心 | |
| FPZ082 | 黃石市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ083 | 宜昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站 | ||
| FPZ084 | 孝感市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ085 | 荊州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ086 | 黃岡市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ087 | 恩施土家族苗族自治州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | ||
| FPZ088 | 湖南省 | 長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | |
| FPZ089 | 衡陽市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ090 | 常德市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ091 | 益陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ092 | 廣東省 | 廣州市農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)中心 | |
| FPZ093 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ094 | 汕頭市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ095 | 江門市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ096 | 湛江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ097 | 梅州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ098 | 東莞市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)所 | ||
| FPZ099 | 廣西壯族自治區(qū) | 廣西壯族自治區(qū)水產(chǎn)科學(xué)研究院 | |
| FPZ100 | 柳州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ101 | 桂林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ102 | 賀州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ103 | 海南省 | 三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)預(yù)警防控中心 | |
| FPZ104 | 瓊海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | ||
| FPZ105 | 儋州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | ||
| FPZ106 | 重慶市 | 重慶市萬州區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | |
| FPZ107 | 重慶市開縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)站 | ||
| FPZ108 | 重慶市涪陵區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ109 | 重慶市黔江區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 | ||
| FPZ110 | 重慶市永川區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ111 | 四川省 | 四川省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)認(rèn)證中心 | 側(cè)重于“三品一標(biāo)”產(chǎn)品和收貯運(yùn)環(huán)節(jié) |
| FPZ112 | 自貢市農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ113 | 攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ114 | 綿陽市農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ115 | 廣元綜合性農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ116 | 樂山市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ117 | 南充農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ118 | 貴州省 | 貴州省獸藥飼料監(jiān)察所 | 側(cè)重于畜禽產(chǎn)品 |
| FPZ119 | 貴州大學(xué)精細(xì)化工研究開發(fā)中心 | ||
| FPZ120 | 貴陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ121 | 云南省 | 云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | |
| FPZ122 | 曲靖市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ123 | 普洱市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | ||
| FPZ124 | 楚雄彝族自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||
| FPZ125 | 文山州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ126 | 大理州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | ||
| FPZ127 | 陜西省 | 陜西省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | 側(cè)重于“三品一標(biāo)”產(chǎn)品和收貯運(yùn)環(huán)節(jié) |
| FPZ128 | 陜西省獸藥監(jiān)測(cè)所 | 側(cè)重于畜禽產(chǎn)品 | |
| FPZ129 | 西安市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ130 | 榆林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ131 | 甘肅省 | 武威市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | |
| FPZ132 | 平?jīng)鍪修r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | ||
| FPZ133 | 定西市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心 | ||
| FPZ134 | 青海省 | 青海省獸藥飼料監(jiān)察所 | 側(cè)重于畜禽產(chǎn)品 |
| FPZ135 | 西寧市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ136 | 海東市樂都區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)站 | ||
| FPZ137 | 寧夏回族自治區(qū) | 石嘴山市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | |
| FPZ138 | 吳忠市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||
| FPZ139 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 烏魯木齊市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | |
| FPZ140 | 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院吐魯番農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | ||
| FPZ141 | 昌吉回族自治州農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||
| FPZ142 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)中心 | ||
| FPZ143 | 喀什地區(qū)獸藥飼料監(jiān)察站 | ||
| FPZ144 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | |
| FPZ145 | 塔里木大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 |

標(biāo)簽:
最新更新
- 關(guān)于發(fā)布《河南省專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)管理辦法
- 關(guān)于《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品經(jīng)營許可的
- 省局食品流通處對(duì)流通環(huán)節(jié)校園周邊食品安全檢查
- 河北省衛(wèi)生健康委關(guān)于印發(fā)2019年河北省食品安全
- 河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《河南省地方標(biāo)準(zhǔn)
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于公開征求供深食品評(píng)價(jià)制度
- 關(guān)于印發(fā)安徽省食品安全問題聯(lián)合整治行動(dòng)工作方
- 天津市市場(chǎng)監(jiān)管委等部門關(guān)于開展2019年天津市“
- 北京市食品藥品安全委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《北京市2019
- 甘肅省食品安全委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《甘肅省食品安全
推薦閱讀
猜你喜歡
- 衛(wèi)生部關(guān)于天然碳酸鈣可以作為食品添加劑使
- 中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出境運(yùn)輸工具艙單管理
- 解讀《乳木果油等10種新食品原料的公告》
- 無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證(種植業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)品)現(xiàn)場(chǎng)檢查
- 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法(國家技術(shù)監(jiān)督局令第13
- 解讀《關(guān)于食品添加劑新品種氨基乙酸(羥基乙
- 陜西省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《陜西
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于公開征求供深食品評(píng)價(jià)
- 衛(wèi)生部關(guān)于次氯酸鈉類消毒劑產(chǎn)品有效期等監(jiān)
- 關(guān)于開展藥品經(jīng)營企業(yè)換證和藥品分類管理檢

酒業(yè)新聞
茶業(yè)新聞
食品新聞
酒知識(shí)
茶知識(shí)
行業(yè)展會(huì)
茶道文化
茶藝
網(wǎng)站首頁